Kanaďané obhájili mistrovský titul
Stejné obsazení jako před rokem mělo finále hokejového mistrovství světa. Stejně tak vítěze. Zlato si z Prahy odváží Kanada, druhé místo zbylo na hokejisty Švédska.
[ Pokračování ... ]
Nej… světového šampionátu
Mistrovství světa v Praze a Ostravě je definitivně za námi. Kanaďané obhájili titul a největší hvězda šampionátu Dany Heatley je právě z jejich tábora. Kdo dál ale zazářil?
[ Pokračování ... ]
Parkoviště Kolbenova, ideální řešení pro řidiče
Nechce se vám jezdit na hokej složitě městskou hromadnou dopravou? Jste mimopražští a nevíte, kam zaparkovat svůj automobil? Využijte služeb parkoviště Kolbenova!
[ Pokračování ... ]
Čtvrtfinále |
Semifinále |
O bronz |
Finále | ||||
| Slovensko | 3 | ||||||
| Švýcarsko | 1 | Slovensko | 1 | ||||
| Kanada | 5 PP | Kanada | 2 | ||||
| Finsko | 4 | Slovensko | 0 | Kanada | 5 | ||
| Česko | 2 | USA | 1 SN | Švédsko | 3 | ||
| USA | 3 SN | USA | 2 | ||||
| Švédsko | 4 | Švédsko | 3 | ||||
| Lotyšsko | 1 | ||||||
BODOVÁNÍ |
B | ||
| 1. | HEATLEY (CAN) | 11 | (8+3) |
| 2. | PELTONEN (FIN) | 10 | (4+6) |
| 3. | JÁGR (CZE) | 9 | (5+4) |
| 3. | RUČINSKÝ (CZE) | 9 | (5+4) |
| 5. | JOKINEN (FIN) | 8 | (5+3) |
| 5. | PARK (USA) | 8 | (5+3) |
STŘELCI |
G | ||
| 1. | HEATLEY (CAN) | 8 | |
| 2. | JÁGR (CZE) | 5 | |
| 2. | JOKINEN (FIN) | 5 | |
| 2. | RUČINSKÝ (CZE) | 5 | |
| 2. | PARK (USA) | 5 | |
| 2. | HOGLUND (SWE) | 5 | |
BRANKÁŘI |
% | ||
| 1. | LAŠÁK (SVK) | 95.38 | |
| 2. | VOKOUN (CZE) | 94.44 | |
| 3. | CONKLIN (USA) | 93.42 | |
| 4. | GERBER (SUI) | 93.21 | |
| 5. | IRBE (LAT) | 92.50 | |
| 6. | LUNDQVIST (SWE) | 92.49 | |
1-8 místo |
| 1.Kanada |
| 2.Švédsko |
| 3.USA |
| 4.Slovensko |
| 5.Česká republika |
| 6.Finsko |
| 7.Lotyšsko |
| 8.Švýcarsko |
9-16 misto | ||
| 9.Německo | ||
| 10.Rusko | ||
| 11.Rakousko | ||
| 12.Dánsko | ||
| 13.Kazachstán | ||
| 14.Ukrajina | ||
| 15.Japonsko | ||
| 16.Francie | ||